|
№ | REFERENCE NO | MARK | FIT ENGINT TYPE |
1 | 9 412 270 035 | 9270/035 | |
2 | 9 412 270 033 | 9270/033 | |
3 | 2 418 455 122 | 2455/122 | |
4 | 2 418 455 129 | 2455/129 | 斯太尔STEYR WD615 308PS |
5 | 2 418 455 130 | 2455/130 | |
6 | 2 418 455 134 | 2455/134 | |
7 | 2 418 455 135 | 2455/135 | |
8 | 2 418 455 139 | 2455/139 | |
9 | 2 418 455 146 | 2455/146 | 奔驰BENZ OM441LA |
10 | 2 418 455 149 | 2455/149 | |
11 | 2 418 455 152 | 2455/152 | 沃尔沃VOLVO发电机组(BOSCH泵) |
12 | 2 418 455 165 | 2455/165 | |
13 | 2 418 455 170 | 2455/170 | |
14 | 2 418 455 173 | 2455/173 | |
15 | 2 418 455 179 | 2455/179 | |
16 | 2 418 455 181 | 2455/181 | 玉柴 YU CHAI 6112LQ(9293) 199KW |
17 | 2 418 455 182 | 2455/182 | |
18 | 2 418 455 191 | 2455/191 | |
19 | 2 418 455 192 | 2455/192 | |
20 | 2 418 455 196 | 2455/196 | 斯太尔STEYR WD615 欧曼OU MAN |
21 | 2 418 455 197 | 2455/197 | |
22 | 2 418 455 304 | 2455/304 | |
23 | 2 418 455 309 | 2455/309 | 奔驰BENZ |
24 | 2 418 455 315 | 2455/315 | |
25 | 2 418 455 318 | 2455/318 | |
26 | 2 418 455 324 | 2455/324 | |
27 | 2 418 455 325 | 2455/325 | |
28 | 2 418 455 333 | 2455/333 | |
29 | 2 418 455 338 | 2455/338 | |
30 | 2 418 455 342 | 2455/342 | |
31 | 2 418 455 346 | 2455/346 | |
32 | 2 418 455 348 | 2455/348 | |
33 | 2 418 455 359 | 2455/359 | |
34 | 2 418 455 369 | 2455/369 | 康明斯CUMMINS 6BTAA 6CT |
35 | 2 418 455 375 | 2455/375 | |
36 | 2 418 455 386 | 2455/386 | |
37 | 2 418 455 390 | 2455/390 | |
38 | 2 418 455 392 | 2455/392 | |
39 | 2 418 455 501 | 2455/501 | |
40 | 2 418 455 508 | 2455/508 | |
41 | 2 418 455 511 | 2455/511 | |
42 | 2 418 455 512 | 2455/512 | |
43 | 2 418 455 518 | 2455/518 | |
44 | 2 418 455 524 | 2455/524 | |
45 | 2 415 455 542 | 2455/542 | |
46 | 2 418 455 544 | 2455/544 | |
47 | 2 418 455 548 | 2455/548 | |
48 | 2 418 455 560 | 2455/560 | 东风300马力 |
49 | 2 418 455 563 | 2455/356 | |
50 | 2 418 455 565 | 2455/565 | |
51 | 2 418 455 580 | 2455/580 | |
52 | 2 418 455 587 | 2455/587 | |
53 | 9035/588 | ||
54 | 2 418 455 705 | 2455/705 | |
55 | 2 418 455 711 | 2455/711 | |
56 | 2 418 455 714 | 2455/714 | 上柴D6114 275PS |
57 | 2 418 455 722 | 2455/722 | |
58 | 2 418 455 731 | 2455/731 | |
59 | 2 418 445 992 | 2445/992 | |
60 | 2 418 445 997 | 2445/997 | |
61 | 134173-0220 | S2 | |
141154-9320 | |||
62 | S30 | ||
63 | 134110-1220 | P11 | |
64 | P12 | ||
65 | 134110-1420 | P13 | |
66 | 9087/636 | ||
67 | 2455/682 | ||
68 | 2455/310 | ||
69 | S90 | ||
70 | X170S | ||
Introduccion :
Émbolo (Elemento) Tipo PS