|
№ | REFERENCE NO | CO.NO | MARK | FIT ENGINT TYPE |
1 | 1 418 415 043 | 00014-5043 | 1415/043 | |
2 | 1 418 415 051 | 00014-5051 | 1415/051 | 沃尔沃VOLVO |
3 | 1 418 415 065 | 00014-5065 | 1415/065 | |
4 | 1 418 415 066 | 00014-5066 | 1415/066 | |
5 | 1 418 415 073 | 00014-5073 | 1415/073 | |
6 | 1 418 415 075 | 00014-5075 | 1415/075 | |
7 | 1 418 415 077 | 00014-5077 | 1415/077 | |
8 | 1 418 415 081 | 00014-5081 | 1415/081 | |
9 | 1 418 415 082 | 00014-5082 | 1415/082 | 康明斯CUMMINS 6CT8.3 245PS |
10 | 1 418 415 083 | 00014-5083 | 1415/083 | |
11 | 1 418 415 096 | 00014-5096 | 1415/096 | |
12 | 1 418 415 116 | 00014-5116 | 1415/116 | |
13 | 1 418 415 118 | 00014-5118 | 1415/118 | |
14 | 1418415115 | 00014-5175 | 1415/115 | |
15 | 1 418 415 544 | 00014-5544 | 1415/544 | |
16 | 1 418 415 545 | 00014-5545 | 1415/545 | |
17 | 1418415509 | 00014-5109 | 1415/509 | |
18 | 00014-EM16 | EM16 | 捷克 Czech | |
19 | 00014-5536 | 1415/536FC | ||
20 | 00014-5326 | 1415/326 | ||
21 | 00014-5338 | 1415/338 | ||
22 | 1418415115 | 1415/115 | ||
23 | 1415/549 |
Introduccion :
Émbolo (Elemento) Tipo MW