BANCO DE PRUEBAS
PIEZAS DE MOTOR DIESEL
HERRAMIENTAS DE MOTOR
HERRAMIENTAS DIESEL
MÁQUINA ELEVADORA
PALA CARGADORA
COMMPRESOR DE AIRE
LIMPIADOR ULTRASÓNICO
REFRIGERANT MACHINE
ESCANNER
Máquina de chorro de arena
BOSCH
DENSO
DELPHI
CUMMINS
CAT
SIEMENS VDO
Otro
herramientas calientes
repuestos calientes
|
Feture:
1, tiempo establecido: 0 ~ 30 minutos temporizador mecánico
2, temperatura
conjunto: 20 ~ 80 ℃ calentador mecánico "
3, material: acero inoxidable de buena calidad
4, Feture: tanque de purga moldeado por punzón, sin ningún espacio
5, Sistema de drenaje: se instalaron estilos con 6L arriba de la válvula de bola de drenaje.
6, disipación de calor: los estilos con 10L arriba se instalaron ventilador de disipación de calor.
7, certificación: CE, EMC, ROHS, FCC
Style No. | Capacity | Ultrasonic power | Heater power | Tank size | Machine outside size | Unit Packaging size | GW | |||
L | W | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | ||||
DT-08A | 1.3L | 60 | 50 | 150×140×65 | 180×170×140 | 260×260×260 | 2.5 | |||
DT-10A | 2L | 80 | 50 | 150x140x100 | 180x170x180 | 260×260×290 | 3.0 | |||
DT-20A | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 350x260x330 | 4.0 | |||
DT-30A | 6L | 180 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 | 430x280x380 | 6.0 | |||
DT-40A | 10L | 240 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 | 430x370x380 | 8.0 | |||
DT-50A | 14L | 300 | 400 | 300×240×200 | 330×270×320 | 430×370×430 | 9.0 | |||
DT-60A | 15L | 360 | 400 | 330×300×150 | 360×330×270 | 460×430×390 | 10.0 | |||
DT-70A | 19L | 420 | 600 | 330×300×200 | 360×330×320 | 460×430×430 | 11.0 | |||
DT-80A | 22L | 480 | 600 | 500×300×150 | 550×330×270 | 630×430×390 | 13.0 | |||
DT-100A | 30L | 600 | 800 | 500×300×200 | 550×330×320 | 630×430×430 | 15.0 |
Introduccion :
Temporizador digital y serie de calentadores