BANCO DE PRUEBAS
PIEZAS DE MOTOR DIESEL
HERRAMIENTAS DE MOTOR
HERRAMIENTAS DIESEL
MÁQUINA ELEVADORA
PALA CARGADORA
COMMPRESOR DE AIRE
LIMPIADOR ULTRASÓNICO
REFRIGERANT MACHINE
ESCANNER
Máquina de chorro de arena
BOSCH
DENSO
DELPHI
CUMMINS
CAT
SIEMENS VDO
Otro
herramientas calientes
repuestos calientes
|
Serie industrial (temporizador digital, calentador
Feture:
1, tiempo establecido: 0 ~ 30 minutos temporizador mecánico
2, temperatura
conjunto: 20 ~ 80 ℃ calentador mecánico "
3, material: acero inoxidable de buena calidad
4, Feture: tanque de purga moldeado por punzón, sin ningún espacio
5, sistema de drenaje: todos los estilos fueron instalados válvula de bola de drenaje de gran calibre G1.
6, disipación de calor: todos los estilos fueron instalados ventiladores de disipación de calor.
7, control de potencia: 40 ~ 100% de control de potencia
8, certificación: CE, EMC, ROHS, FCC
Style No. | Capacity | Ultrasonic power | Heater power | Tank size | Machine outside size | Unit Packaging size | GW | |||
L | W | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | ||||
DTI-040AL | 10L | 240 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | 430x370x440 | 12.0 | |||
DTI-060AL | 14L | 360 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | 430x370x490 | 14.0 | |||
DTI-080AL | 20L | 480 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | 460x430x490 | 16.5 | |||
DTI-100AL | 30L | 600 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | 630×430×480 | 22.0 | |||
DTI-120AL | 38L | 720 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | 640×440×560 | 32.0 | |||
DTI-180AL | 58L | 1080 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | 710×520×650 | 36.0 | |||
DTI-240AL | 78L | 1440 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | 710×550×680 | 45.0 | |||
DTI-360AL | 130L | 2160 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | 830×580×820 | 68.0 |
Introduccion :
Serie industrial (temporizador digital, calentador, potencia ajustable)