BANCO DE PRUEBAS
PIEZAS DE MOTOR DIESEL
HERRAMIENTAS DE MOTOR
HERRAMIENTAS DIESEL
MÁQUINA ELEVADORA
PALA CARGADORA
COMMPRESOR DE AIRE
LIMPIADOR ULTRASÓNICO
REFRIGERANT MACHINE
ESCANNER
Máquina de chorro de arena
BOSCH
DENSO
DELPHI
CUMMINS
CAT
SIEMENS VDO
Otro
herramientas calientes
repuestos calientes
|
Feture:
1, tiempo establecido: 0 ~ 99 minutos temporizador mecánico
2, temperatura
conjunto: 20 ~ 80 ℃ calentador mecánico "
3, material: acero inoxidable de buena calidad
4, Feture: tanque de purga moldeado por punzón, sin ningún espacio
5, sistema de drenaje: todos los estilos fueron instalados válvula de bola de drenaje de gran calibre G1.
6, disipación de calor: todos los estilos fueron instalados ventiladores de disipación de calor.
7, control de potencia: 40 ~ 100% de control de potencia
8, certificación: CE, EMC, ROHS, FCC
Style No. | Capacity | Ultrasonic power | Frequency | Tank size | Unit Packaging size | GW | ||||
L | W | k | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | |||||
DT-08AD | 1.3L | 60 | 100 | 150×140×65 | 190×170×190 | 250×250×290 | 2.5 | |||
DT-10AD | 2L | 80 | 100 | 150x140x100 | 190x170x220 | 250×250×320 | 3.0 | |||
DT-20AD | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x240 | 340x250x320 | 4.0 | |||
DT-30AD | 6L | 180 | 300 | 300x150x150 | 330x180x310 | 430x280x420 | 6.0 | |||
DT-40AD | 10L | 240 | 300 | 300x240x150 | 330x270x310 | 430x370x430 | 8.0 | |||
DT-60AD | 15L | 360 | 400 | 330×300×150 | 360×330×310 | 460×410×430 | 10.0 | |||
DT-80AD | 22L | 480 | 600 | 500×300×150 | 550×330×310 | 660×440×430 | 13.0 | |||
DT-100AD | 30L | 600 | 800 | 500×300×200 | 550×330×360 | 660×440×480 | 15.0 |
Introduccion :
Serie de frecuencia DUAL (28KHZ / 40KHZ, temporizador digital, calentador)