BANCO DE PRUEBAS
PIEZAS DE MOTOR DIESEL
HERRAMIENTAS DE MOTOR
HERRAMIENTAS DIESEL
MÁQUINA ELEVADORA
PALA CARGADORA
COMMPRESOR DE AIRE
LIMPIADOR ULTRASÓNICO
REFRIGERANT MACHINE
ESCANNER
Máquina de chorro de arena
BOSCH
DENSO
DELPHI
CUMMINS
CAT
SIEMENS VDO
Otro
herramientas calientes
repuestos calientes
Carretilla elevadora diesel
|
Carretilla elevadora diesel de 1 tonelada a 1.8 to
Introducción del producto:
Carga nominal: 1 Ton de 1.8Ton
Altura de elevación: 3000mm 6000mm
Tanto el motor del chino y el motor ISUZU japonesa disponibles
EE.UU. Cascade LADO DE CAMBIO
Dos etapas de levante totalmente el mástil o tres etapas de elevación totalmente mástil.
La abrazadera de papel y otra unión disponible
Los parámetros principales:
Modelo | Unidades | DT10D | DT15D | DT18D | ||
Capacidad de carga | kg | 1000 | 1500 | 1800 | ||
Centro de carga | mm | 500 | ||||
Poder | Diesel | |||||
Neumático | Delantero trasero | Neumático | ||||
Max. altura de elevación | mm | 3000 | ||||
Carrera libre | mm | 150 | ||||
Tamaño tenedor | L*W*T | mm | 770*100*31 | 920*100*35 | 920*100*38 | |
Los ángulos de inclinación | Delantero trasero | 6°/12° | ||||
Longitud de arriba (Sin tenedor) | mm | 2171 | 2231 | 2274 | ||
Ancho sobrecarga | mm | 1070 | ||||
Altura (caída del mástil) | mm | 1995 | ||||
Max. altura de elevación del tenedor (con el marco de Guardia) | mm | 4030 | ||||
Altura (suelo hasta la punta) | mm | 2070 | ||||
Radio de giro (Fuera) | mm | 1880 | 1955 | 1985 | ||
Voladizo (frontal) | mm | 421 | 424 | |||
Men. pasillo de intersección | mm | 1690 | 1770 | 1790 | ||
Velocidad | Max. velocidad de conducción | With Load | km/h | 13.5 | ||
Without Load | km/h | 14.5 | ||||
Go up | With Load | mm/s | 590 | |||
Without Load | mm/s | 650 | ||||
Drop | With Load | mm/s | 450 | |||
Without Load | mm/s | 550 | ||||
Max. drawbar pull(With Load/Without Load) | kg | 1885/910 | 1885/910 | 1885/910 | ||
Max. gradeability(With Load/Without Load) | %(fan) | 29/22 | 29/22 | 31/22 | ||
Weight | kg | 2220 | 2660 | 2890 | ||
Tire | Specs | Front | 6.50-10-10PR | |||
Back | 5.00-8-10PR | |||||
Wheelbase | mm | 1400 | ||||
Tread | Front | mm | 890 | 920 | ||
Back | mm | 920 | ||||
Low-water mark(mast) | mm | 110 | ||||
Storage Battery | Voltage/Capacitance | V/AH | 12/100/20h | |||
Engine | Model | NB485BPG | ||||
Rated Output | kw/rpm | 30/2600 | ||||
Rated Torque | N.m/rpm | 131/1700~1900 | ||||
Number of Cylinder | 4 | |||||
Displacement | L | 2.27 | ||||
Tank Capacity | L | 40 |
Introduccion :
Carretilla elevadora diesel de 1 tonelada a 1.8 toneladas