BANCO DE PRUEBAS
PIEZAS DE MOTOR DIESEL
HERRAMIENTAS DE MOTOR
HERRAMIENTAS DIESEL
MÁQUINA ELEVADORA
PALA CARGADORA
COMMPRESOR DE AIRE
LIMPIADOR ULTRASÓNICO
REFRIGERANT MACHINE
ESCANNER
Máquina de chorro de arena
BOSCH
DENSO
DELPHI
CUMMINS
CAT
SIEMENS VDO
Otro
herramientas calientes
repuestos calientes
Carretilla elevadora diesel
|
Carretilla elevadora diesel de 4 toneladas y 4.5 t
Introducción del producto:
Carga nominal: 4 toneladas y 4.5 toneladas
Altura de elevación: 3000 mm a 6000 mm
Tanto el motor chino como el motor ISUZU japonés están disponibles
Desplazador lateral en cascada de EE. UU.
Mástil de dos etapas con elevación total o mástil de tres etapas con elevación total.
Abrazadera de papel y otros accesorios disponibles
Model | DT40D | DT50D | ||
Overhead Length | With Fork | mm | 3950 | 4170 |
Without Fork | 2880 | 2900 | ||
Overhead Width | Outboard | 1410 | ||
Frame | 1250 | 1480 | ||
Height | Mast Drop | 2010 | 2230 | |
Front-Wheel | 2085 | 2300 | ||
Max. Lift | 3775 | 4200 | ||
Wheelbase | 1900 | 2000 | ||
Tread | Front | 1160 | 1180 | |
Back | 1065 | 1190 | ||
Turning Radius | Low-Water Mark(Mast) | 110 | 150 | |
Frame | 115 | |||
Overhang(front) | 500 | 545 | ||
Inside Cab Seat Height | 1005 | >=1000 | ||
Mast Lifting Height | 3000 | 3000 | ||
Free Lift | 155 | 150 | ||
Min. Turning Radius | 2700 | 2750 | ||
Max Go Up Speed | Without Load | mm/s | 520 | 340 |
With Load | 550 | 350 | ||
Max Drop Speed | Without Load | 520 | 530 | |
With Load | 470 | 500 | ||
Max Driving Speed | Without Load | Km/h | 20 | 21 |
With Load | 19.5 | 19 | ||
Max Gradeability | % | 20 | 18 | |
Max Drawbar Pull | KN | 1146 | 1780 | |
Tilting Angles(Front) | ° | 6° | 6° | |
Tilting Angles(Rear) | ° | 12° | 12° | |
Weight | Kg | 5410 | 6400 | |
Engine | Model | XCA498BPG | LR4108G65 | |
Number or Cylinder | 4 | 4 | ||
Rated Output | Kw/r/min | 45/2500 | 59/2400 | |
Rated Torque | N.m/r/min | 198/1800 | 280-290/1500-1700 |
Introduccion :
Carretilla elevadora diesel de 4 toneladas y 4.5 toneladas