|
1. Ampliamente utilizado en fábricas, minas, puertos para cargar y descargar contenedores y transporte de corta distancia, cumple con todo tipo de requisitos de nivel de trabajo,
2. Equipado con sensor de reversa, fácil para la operación del conductor,
3. radio de giro del centro comercial, dirección flexible, fácil operación,
4. Todas las piezas están hechas en China, alta relación calidad-precio,
5. Fácil de operar, conveniente para mantener, fácil de comprar repuestos
6. Altura de elevación alta, y es fácil cambiar la altura de acuerdo con los requisitos del cliente,
7. Equipado con cilindro de elevación trasero, conveniente para el mantenimiento de la rueda trasera,
8. Use un marco especial con rodamientos de rodillos generales para mejorar el rendimiento de elevación y prolongar la vida útil,
9. La válvula de seguridad para evitar el error en la operación asegura la alta confiabilidad de los sistemas hidráulicos,
10. Cabina amplia y luminosa, buena visión y equipada con aire acondicionado.
Item | Unit | DT-D150 | DT-D200 | DT-D250 | DT-D300 | ||
Load Capacity | Kg | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
Weight | Kg | 20150 | 22410 | 26000 | 33900 | ||
Max. Lifting Height | mm | 3000 | 3000 | 3200 | 3400 | ||
Load Center | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||
Max. Lifting Speed | mm/s | 250 | 240 | 220 | 200 | ||
Tilt Angle Front/Back | deg. | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | ||
Travelling Speed (without load) | Forward I | Km/h | 15 | 14 | 15 | 15 | |
Forward II | Km/h | 27 | 27 | 25 | 25 | ||
Reverse | Km/h | 17 | 15 | 16 | 16 | ||
Min. Turning Radius | mm | 5800 | 6200 | 6500 | 6700 | ||
Gradeability | % | 35 | 32 | 30 | 22 | ||
Length | mm | 6700 | 7200 | 7700 | 8650 | ||
Width | mm | 2500 | 2550 | 2800 | 2980 | ||
Height | mm | 3200 | 3200 | 3500 | 4200 | ||
Wheel Base | mm | 3100 | 3620 | 3940 | 4100 | ||
Tread width | Front Tyre | mm | 1870 | 1900 | 2140 | 2160 | |
Rear Tyre | mm | 1700 | 1830 | 1830 | 1840 | ||
Engine | Model | YC6108G | YC6108ZG | YC6M220G | YC6M220G | ||
Rated Power | Kw | 91 | 110 | 162 | 162 | ||
Rated Speed | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
Pressure of Hydraulic systems | Mpa | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
Tyre type | Front | 11.00-20 | 12.00-20/16 | 12.00-24 | 14.00-R24 | ||
Rear | 11.00-20 | 12.00-20/16 | 12.00-24 | 14.00-R24 |
Introduccion :
Carretilla elevadora diesel de 15 a 30 toneladas