|
Adopte el motor diesel Jiangsu Sida de 4 cilindros.
La tecnología de conducción hidrodinámica y la estructura separada hacen que la alta confiabilidad y el fácil mantenimiento
Controlado por un eje flexible, la caja de cambios hidráulica con 2 marchas hacia adelante y 2 hacia atrás facilita la operación
El sistema hidráulico de trabajo de bomba dividida y flujo dividido se da cuenta de la excelente economía de combustible.
El sistema de dirección totalmente hidráulico con detección de carga facilita el funcionamiento.
Aire sobre el sistema de freno hidráulico; Frenos de pinza de disco.
Dispositivo de trabajo con capacidad de nivelación automática en posición alta.
Las posiciones articuladas de la cuchara toman capas selladas, lubricadas y a prueba de polvo, que poseen una buena durabilidad.
Tablero integral de lujo.
Nueva cabina de lujo.
Specification | DT-L920A | DT-L920B | DT-L920C | DT-L920D |
RATD LOAD | 2000KG | 1200KG | 1800KG | 1500KG |
OPERATING W. | 4330KG | 4300KG | 4320KG | 4200KG |
MAX.DUMP CLEARANCE | 3050MM | 3200MM | 2880MM | 1710MM |
DUMP REACH | 1350MM | 1250MM | 1350MM | 1140MM |
OVERALL DIM. | 5530X1840 X2700 | 5950X1370 X2700 | 5550X1870 X2700 | 4950X1800 X1960 |
ENGINE MODEL | ZH4102/SD4102/LJ4108 | |||
DRIVE TYPE | Fixed Shaft Power Shift Transmission | 4X4 Adopts Hydrostatic Transmission | 4X4 Adopts Hydrostatic Transmission | Fixed Shaft Power Shift Transmission |
TYPE | 16/70-20 | 14-17.5 20.5/16-20 | 14-17.5 | 12-16.5 |
FRAME | Articulated Frame Steering | Articulated Frame Steering | Articulated Frame Steering | Articulated Frame Steering |
Total Cycle Time | <9S | <9S | <9S | <7S |
Standard Bucket | 0.75 m3 | 1 m3 | 0.7 m3 | 0.6 m3 |
Introduccion :
Cargadora de ruedas DT-L920